网站广告服务

新地产网络广告2011年报价单
位置 价格(/天) 尺寸 格式 文件大小
首页对联广告 3万 100*300(首页两侧对联) jpg /jif/swf <=20k
首页顶通 2万 790*76 jpg /jif/swf <=43k
首页一通栏 1.5万 790*90 jpg /jif/swf <=43k
首页二通栏 1万 790*90 jpg /jif/swf <=43k
首页三通栏 5000 790*90 jpg /jif/swf <=43k
首页滚动焦点图 1万 316*189 jpg /jif <=10k
首页旗帜广告 8000 158*300 jpg /jif/swf <=20k
首页文字链 4000 11个字
首页按钮广告 3000 244*100 jpg /jif/swf <=10k
活动二级页一通栏 6000 790*90 jpg /jif/swf <=43k
活动二级页二通栏 4000 790*90 jpg /jif/swf <=43k
活动二级页旗帜广告 3000 166*497 jpg /jif/swf <=20k
杂志列表页顶部通栏 6000 980*90 jpg /jif/swf <=43k
杂志内容页左侧旗帜 5000 156*300 jpg /jif/swf <=20k
文章页右侧旗帜 5000 245*115 jpg /jif/swf <=20k
文章页右侧旗帜二 5000 245*115 jpg /jif/swf <=20k
1.广告客户所提供的广告内容须符合《中华人民共和国广告法》及相关法律法规的规定。
广告总代理:
北京财讯广告有限公司
地址:北京市朝阳门外大街22号泛利大厦10层
邮编:100020
电话:010-85650251
传真:010-65885026
网址:http://www.xindichan.com.cn